收費項目 | 服務(wù)名稱 | 項目功能 | 收費標準 |
| 收費依據(jù) | |
政府指導(dǎo)價 | 一、工本費 | 出售現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票 | 工本費 | 10元/本(一本25份,每份0.4元) | 暫免 | 發(fā)改價格〔2014〕268號 |
一、手續(xù)費 | 出售現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票 | 手續(xù)費 | 每筆不超過1元 | 暫免 | 發(fā)改價格〔2014〕268號 | |
二、人民幣電子匯劃收費 | 1、在我行系統(tǒng)內(nèi)電子匯劃 | 免費 | 暫免 | |||
2、通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),收費不超過2元 | 暫免 | 發(fā)改價格〔2014〕268號 | |||
0.2萬元-0.5萬元(含0.5萬元),不超過5元 | ||||||
0.5萬元-1萬元(含1萬元),不超過10元 | ||||||
1萬元—5萬元(含5萬元),不超過15元 | ||||||
5萬元以上,不超過0.03%,最高收費50元 | ||||||
3、通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆1萬元以下(含1萬元),收費不超過5元 | 暫免 | 發(fā)改價格〔2014〕268號 | |||
1萬元-10萬元(含10萬元),不超過10元 | ||||||
10萬元-50萬元(含50萬元),不超過15元 | ||||||
50萬元-100萬元(含100萬元),不超過20元 | ||||||
100萬元以上,不超過0.002%,最高收費200元 | ||||||
市場調(diào)節(jié)價 | 一、出具存款證明 | 對外出具時點、時段存款證明書 | 20元/每份 | 暫免 | 按照同業(yè)平均 | |
二、銀行詢證函 | 對外出具的銀行詢證函收費 | 200元/份 | 暫免 | 按照同業(yè)平均 | ||
三、玉都一卡通 | 開卡工本費 | 免費 | 暫免 | |||
換卡、補卡工本費 | 10元 | 暫免 | 按照廠家定價 | |||
卡年費 | 免費 | 暫免 | ||||
小額賬戶管理費 | 免費 | 暫免 | ||||
ATM跨行取款手續(xù)費 | 不分同城或異地,每月前6筆免費,第7筆起收費2元/筆 | 不分同城或異地,每月前6筆免費,第7筆起收費1.6元/筆 | 銀復(fù)[2003]126號 | |||
ATM跨行查詢手續(xù)費 | 免費 | 暫免 | ||||
ATM跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 | 同城 | 每月前6筆免費,第7筆起收費2元/筆 | 不分同城或異地,每月前6筆免費,第7筆起收費1.6元/筆 | 按照同業(yè)平均 | ||
異地 | 每月前6筆免費,第7筆起每筆交易金額的1%,最低5元,最高50元 | |||||
境外ATM取現(xiàn)手續(xù)費 | 12元/筆 | 9.6元/筆 | ||||
境外ATM查詢手續(xù)費 | 2元/次 | 1.6元/次 | ||||
POS消費手續(xù)費 | 免費 | 暫免 | ||||
四、網(wǎng)上銀行 | 優(yōu)K(USB-KEY)工本費 | 個人 | 免費 | 暫免 | ||
企業(yè) | 免費 | 暫免 | ||||
證書使用費 | 個人 | 免費 | 暫免 | 按中國金融認證中心制定的價格代為收取 | ||
企業(yè) | 免費 | 暫免 | ||||
跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 | 按通過大額支付系統(tǒng)進行電子匯劃的收費標準執(zhí)行 | 暫免 | 發(fā)改價格〔2014〕268號 | |||
五、短信通知 | 短信通知服務(wù)費 | 個人 | 2元/(月*手機*賬戶) | 暫免 | 按照同業(yè)平均 | |
企業(yè) | 20元/(月*手機*賬戶) | 暫免 | ||||
六、對賬服務(wù) | 補打?qū)~單 | 個人 | 當年10元/次;跨年 20元/次 | 暫免 | 按照同業(yè)平均 | |
企業(yè) | 當年10元/次;跨年 20元/次 | 暫免 |
南陽村鎮(zhèn)銀行收費標準自2021年9月30日起執(zhí)行,收費標準最終解釋權(quán)歸南陽村鎮(zhèn)銀行。咨詢投訴電話:400-662-1392。